उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | HangTuo |
प्रमाणन: | CE, ISO9001 |
मॉडल संख्या: | SE5 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | USD 280~504 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड बॉक्स |
प्रसव के समय: | 15 ~ 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 2000 पीसी |
आदर्श: | 5 इंच | गियर अनुपात: | 37: 1 |
---|---|---|---|
दक्षता: | 40% | प्रकार: | क्षैतिज श्रृंखला |
आवेदन: | सौर ऊर्जा | OEM सेवा: | उपलब्ध |
उत्पत्ति का स्थान: | चांगझौ, चीन | चालक: | 24 वोल्टेज गियर मोटर |
हाई लाइट: | hydraulic slew motor,slewing gear |
विवरण
लोगों को हाइड्रोलिक सिस्टम को ध्यान में रखना चाहिए; यह सिस्टम के आवश्यक दबाव और प्रवाह को कहना है। इसके अलावा, हमें कनेक्शन आयाम, तेल पोर्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। हम उपयुक्त एडाप्टर को मशीनिंग द्वारा इस सभी प्रमुख कारकों को हल कर सकते हैं, और उपयुक्त स्लीविंग ड्राइव के साथ मैच करने के लिए सही हाइड्रोलिक मोटर का चयन कर सकते हैं।
कृमि ड्राइव के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
1. रोटेशन 360 डिग्री
2. बाईं या दाईं ओर से ड्राइविंग मोटर का कनेक्शन
3. स्थापना के दौरान, गियरिंग निकासी को समायोजित करना आवश्यक नहीं है; यह निर्माता द्वारा कारखाने से पहले ही निर्धारित किया गया है
4. सरल स्थापना और कम रखरखाव
5. तर्कसंगत अंतरिक्ष उपयोग
6. गियर स्व-लॉकिंग है; इसलिए ब्रेक आवश्यक नहीं है
7. शुरू करने और रोकने की आसान और धाराप्रवाह विधि
स्लीवलेस ड्राइव के पैरामीटर्स
एसई मॉडल प्रदर्शन पैरामीटर | ||||||||||
आदर्श | अनुपात | रेटेड उत्पादन टोक़ | झुका हुआ टोक़ | टोर्क पकड़ना | अक्षीय भार | रेडियल लोड | दक्षता | शुद्धता | स्व ताला | वजन |
एनएम | एनएम | एनएम | केएन | केएन | हद | हाँ | किलोग्राम | |||
1 " | 31: 1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 6 |
3 " | 31: 1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 9 |
5 " | 37: 1 | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 14 |
7 " | 57: 1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 23 |
9 " | 61: 1 | 4300 | 49,900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 44 |
12 " | 78: 1 | 5600 | 54,400 | 40,560 | 480 | 190 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 51 |
14 " | 85: 1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 62 |
17 " | 102: 1 | 9460 | 203,000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 85 |
21 " | 125: 1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 141 |
25 " | 150: 1 | 21450 | 346,000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 182 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jessie
दूरभाष: +86 18800586965