| ब्रांड नाम: | HangTuo |
| मॉडल नंबर: | HT-23 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | USD 100~1100/ pc |
| डिलीवरी का समय: | 15 ~ 45 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
एसई, वीई, एसडीई वर्म गियर स्लीव ड्राइव का उपयोग सौर ट्रैकिंग सिस्टम में लाभप्रदता बढ़ाने के लिए किया जाता है
विवरण
स्लीव ड्राइव सोलर ट्रैकिंग सिस्टम का प्रकार
1) इष्टतम झुकाव निश्चित
कम अक्षांशों पर, कम इष्टतम झुकाव के कारण बिजली उत्पादन में वृद्धि न्यूनतम है (जैसा कि 8 डिग्री में, लगभग कोई वृद्धि नहीं);उच्च अक्षांशों पर, इष्टतम झुकाव बड़ा होता है और उत्पन्न बिजली की मात्रा काफी अधिक होती है (उदाहरण के लिए, 50 डिग्री पर लगभग 25% तक)
2) फ्लैट सिंगल एक्सिस
यह सूर्य के एक दिन के भीतर घटना कोण के परिवर्तन को ट्रैक करता है, और निम्न अक्षांशों पर बिजली उत्पादन में वृद्धि की दर उच्च अक्षांशों की तुलना में काफी बेहतर है।आमतौर पर यह माना जाता है कि फ्लैट सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग 30 ° से कम अक्षांशों के उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त है।
3) तिरछी एकल धुरी
यह उच्च अक्षांशों के लिए अधिक उपयुक्त है।
4) दोहरी धुरी ट्रैकिंग
यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से एक दिन के भीतर और एक वर्ष के भीतर सूर्य के आपतित कोण में परिवर्तन की ट्रैकिंग के कारण बिजली उत्पादन में वृद्धि में सबसे अधिक है।
5) फिक्स्ड एडजस्टेबल
यह प्रकार ब्रैकेट के झुकाव को समायोजित करने के लिए सूर्य के एक वर्ष के भीतर आपतन कोण के परिवर्तन पर आधारित है, इस प्रकार बिजली उत्पादन में वृद्धि प्राप्त करता है
विभिन्न बढ़ते तरीकों के बीच सबसे बुनियादी अंतर उनके द्वारा लाए जाने वाले बिजली उत्पादन में अंतर है।बेशक, प्रारंभिक निवेश और परिचालन रखरखाव लागत में अंतर होगा।
प्लैनेटरी रेड्यूसर उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श हैं जिन्हें एक छोटे पैकेज में उच्च टोक़ और समाक्षीय संरेखण के साथ आउटपुट शाफ्ट की आवश्यकता होती है
![]()
तकनीकी डेटा
| वीई मॉडल प्रदर्शन पैरामीटर्स | |||||||||||
| नमूना | रेटेड आउटपुट टॉर्क (एनएम) | होल्डिंग टॉर्क (एनएम) | टिल्टिंग टॉर्क (एनएम) | अक्षीय भार (केएन) | रेडियल लोड (केएन) | अनुपात | प्रेसिजन (डिग्री) | शुद्धता | आईपी | स्व ताला | वजन (किग्रा) |
| 3" | 600 | १८०० | 1500 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 12 किलो |
| 5" | 800 | 9200 | 5000 | 16 | २७ | 37:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 18 किलो |
| 7" | १७५० | १३२०० | 7000 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 32 किग्रा |
| 8" | २२५० | 20400 | ११२०० | 50 | 80 | 51:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 28 किग्रा |
| 9" | 4300 | ३०८०० | 16000 | 60 | 130 | ६१:१ | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 52 किग्रा |
| 12" | 5600 | 40560 | 25000 | 77 | 190 | ७८:१ | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 65 किग्रा |
| 14" | 6750 | ४४२०० | 48000 | 110 | २३० | 85:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 88 किग्रा |
| 17" | ९४६० | 53040 | 67000 | १४२ | 390 | 102:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 135 किग्रा |
| 21" | 16000 | 65000 | 89000 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 192 किग्रा |
| 25" | २१४५० | 89000 | ११२००० | 476 | 950 | १५०:१ | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 251 किग्रा |
| एसडीई मॉडल प्रदर्शन पैरामीटर्स | |||||||||||
| नमूना | रेटेड आउटपुट टॉर्क (एनएम) | टिल्टिंग टॉर्क (एनएम) | होल्डिंग टॉर्क (एनएम) | अक्षीय भार (केएन) | रेडियल लोड (केएन) | अनुपात | दक्षता | प्रेसिजन (डिग्री) | आईपी | स्व ताला | वजन (किग्रा) |
| 3" | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 25 किलो |
| 5" | 800 | 6000 | 9200 | 16 | २७ | 37:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 34 किग्रा |
| 7" | 2000 | 7500 | १३२०० | 34 | 58 | 57:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 56किग्रा |
| 9" | 4300 | 16000 | २७२०० | 60 | 130 | ६१:१ | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 92 किग्रा |
| 12" | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | ७८:१ | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 160 किग्रा |
| 14" | 6750 | 48000 | ४४२०० | 110 | २३० | 85:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 224 किग्रा |
| 17" | ९४६० | 67000 | 53040 | १४२ | 390 | 102:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 320 किग्रा |
| 21" | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 492किग्रा |
| 25" | २१४५० | ११२००० | 89000 | 476 | 950 | १५०:१ | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 705 किग्रा |
| एसई मॉडल प्रदर्शन पैरामीटर्स | |||||||||||
| नमूना | रेटेड आउटपुट टॉर्क (एनएम) | टिल्टिंग टॉर्क (एनएम) | होल्डिंग टॉर्क (एनएम) | अक्षीय भार (केएन) | रेडियल लोड (केएन) | अनुपात | दक्षता | प्रेसिजन (डिग्री) | आईपी | स्व ताला | वजन (किग्रा) |
| 1" | 400 | 1000 | १८०० | 22 | 12 | 32:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 6 |
| 3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 8 |
| 5" | 800 | 6000 | 9200 | ६८ | २७ | 37:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 12 |
| 7" | 2000 | १३५०० | १३२०० | १३२ | 58 | 57:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 21 |
| 9" | 4400 | 45000 | ३०८०० | 340 | 130 | ६१:१ | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 49 |
| 12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | ७८:१ | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | ६१ |
| 14" | ६५५० | 68000 | 54200 | 680 | २३० | 85:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 63 |
| 17" | 9400 | १३५६०० | 65040 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | 105 |
| 21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | 0.10 | 66 | हाँ | १४९ |
| 25" | २१००० | २७११६० | 89000 | २४०० | 950 | १५०:१ | 40% | 0.10 | 66 | हाँ |
204 |