उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | HangTuo |
प्रमाणन: | CE, ISO9001 |
मॉडल संख्या: | SE3 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | USD 150-200 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड बॉक्स |
प्रसव के समय: | 15 ~ 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 2000 पीसी |
आदर्श: | SE3 | विवरण: | सिंगल एक्सिस स्लीव ड्राइव |
---|---|---|---|
आवेदन: | विनिर्माण उपकरण | दाँत की सतह: | ठंडा |
प्रमाणन: | ISO, CE | सुविधा की रक्षा: | IP66 को संलग्न किया |
रंग: | ग्राहक आवश्यक | वजन: | 10 किलो |
हाई लाइट: | सौर ट्रैकिंग प्रणाली,सौर ट्रैकर ड्राइव के लिए ड्राइव |
निर्माण मशीनरी और क्रेन के लिए टर्नटेबल हैवी ड्यूटी स्लीविंग रिंग ड्राइव बड़े आकार
विवरण
स्लीविंग रिंग ड्राइव बेयरिंग, वर्म, बेस, हाउस और अन्य सामान से बना है। प्रमुख महत्वपूर्ण हिस्सा स्लीव बियरिंग क्षमता के साथ बड़े लोड के साथ है, जो अक्षीय भार रेडियल लोड और टिल्टिंग टॉर्क को एक साथ समायोजित कर सकता है। इन बीयरिंगों में आम तौर पर बढ़ते छेद होते हैं, अंदर गियर या बाहरी गियर चिकनाई वाले छेद और सील।
विशेषताएं
1. कॉम्पैक्ट कॉन्फ़िगरेशन
2. हल्के वजन
3. अच्छी कठोरता
4. सुचारू रूप से चल रहा है
5. उच्च परिशुद्धता
6. विश्वसनीय सुरक्षा
अनुप्रयोगों
बीयरिंगों के अनुप्रयोग उद्योगों में पाए जाते हैं जैसे इंजीनियरिंग / परियोजना धातु विज्ञान, खनन, तेल, रसायन, प्रकाश उद्योग, विमानन, बंदरगाह / क्वाइ, जहाज, सैन्य उद्योग, उपकरण और मीटर आदि।
तकनीकी पैमाने
आदर्श | रेटेड उत्पादन टोक़ (एनएम) | टिल्टिंग टॉर्क (एनएम) | होल्डिंग टोक़ (एनएम) | अक्षीय भार (kN) | रेडियल लोड (kN) | अनुपात | दक्षता | परिशुद्धता (डिग्री) | आईपी | स्व ताला लगा | वजन (किग्रा) |
1 " | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | हाँ | 6 |
3 " | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | हाँ | 8 |
5 " | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | हाँ | 12 |
7 " | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | हाँ | 21 |
9 " | 4400 | 45,000 | 30800 | 340 | 130 | 61: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | हाँ | 49 |
12 " | 5800 | 54,400 | 40,560 | 480 | 190 | 78: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | हाँ | 61 |
14 " | 6550 | 68000 | 54,200 | 680 | 230 | 85: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | हाँ | 63 |
17 " | 9400 | 135,600 | 65,040 | 980 | 390 | 102: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | हाँ | 105 |
21 " | 16000 | 203,400 | 81000 | 1600 | 640 | 125: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | हाँ | 149 |
25 " | 21000 | 271,160 | 89000 | 2400 | 950 | 150: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | हाँ | 204 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jessie
दूरभाष: +86 18800586965