उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | HangTuo |
प्रमाणन: | CE, ISO9001 |
मॉडल संख्या: | SE1 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | USD 100~1100/ pc |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड बॉक्स |
प्रसव के समय: | 15 ~ 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 2000 पीसी |
प्रकार: | एसई 1 स्लीविंग ड्राइव | सामग्री: | 42CrMo या 50Mn |
---|---|---|---|
गारंटी: | 5 ~ 10 साल | आकार: | 3 इंच से 25 इंच |
आवेदन: | औद्योगिक | रंग: | ग्राहक आवश्यक |
संरचना: | एकल अक्ष | संरक्षण: | IP66 |
हाई लाइट: | सोलर ट्रैकर,सोलर ट्रैकर ड्राइव के लिए स्लीव ड्राइव |
एसई 1 उच्च संचरण अनुपात लघु आस्तीन ड्राइव सौर ऊर्जा और निर्माण मशीनरी में उपयोग किया जाता है
विवरण
सामान्य अनुप्रयोग आम तौर पर इंजीनियरिंग और निर्माण मशीनरी हैं। इसे सौर, पवन और विभिन्न स्वचालित ट्रैकिंग मशीनरी में भी लगाया जा सकता है, जिन्हें दीर्घकालिक संचालन की आवश्यकता होती है। कॉम्पैक्ट संरचना, शॉर्ट ट्रांसमिशन चेन, स्लीव ड्राइव के कारण उच्च सटीकता और आसान डिजिटल नियंत्रण प्राप्त करना आसान है, इसलिए औद्योगिक रोबोट के क्षेत्र में कई अनुप्रयोग हैं। स्लीव ड्राइव का उपयोग करना आसान है और अंतरिक्ष को स्थापित करना और सहेजना आसान है। जब उपयुक्त स्लीव ड्राइव का चयन करें, तो पहले विचार करें कि क्या अक्षीय रेडियल असर, टॉर्क को पलटना और अन्य पैरामीटर उपयोग के साथ संतुष्ट हैं, दूसरा, स्लीव ड्राइव की अंतिम आउटपुट गति 3 आरपीएम से अधिक नहीं हो सकती है, ताकि सामान्य जीवन का सुनिश्चित हो सके उत्पाद।
तकनीकी डेटा
संबंधित उत्पाद
एसई मॉडल प्रदर्शन पैरामीटर | ||||||||||
आदर्श | अनुपात | रेटेड उत्पादन टोक़ | झुका हुआ टोक़ | टोर्क पकड़ना | अक्षीय भार | रेडियल लोड | दक्षता | शुद्धता | स्व ताला | वजन |
एनएम | एनएम | एनएम | केएन | केएन | हद | हाँ | किलोग्राम | |||
1 " | 31: 1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 6 |
3 " | 31: 1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 9 |
5 " | 37: 1 | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 14 |
7 " | 57: 1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 23 |
9 " | 61: 1 | 4300 | 49,900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 44 |
12 " | 78: 1 | 5600 | 54,400 | 40,560 | 480 | 190 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 51 |
14 " | 85: 1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 62 |
17 " | 102: 1 | 9460 | 203,000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 85 |
21 " | 125: 1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 141 |
25 " | 150: 1 | 21450 | 346,000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | ≤0.1 | हाँ | 182 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jessie
दूरभाष: +86 18800586965