Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | उप.मं.अ. |
MOQ: | एक टुकड़ा |
कीमत: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15 ~ 45 दिन |
Payment Terms: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
SDE9 सोलर ट्रैकर एनकोडर के साथ स्लीव ड्राइव, एंटीना और सैटेलाइट के लिए सटीक ट्रैकिंग
विवरण
एनकोडर के साथ स्लीव ड्राइव का उपयोग एंटीना या सैटेलाइट ट्रैकिंग में किया जाता है जिसे उच्च सटीक और घूर्णन की प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।स्लीविंग डाइव्स 0.05° ट्रैकिंग सटीकता के साथ हैं और IP66 रेटेड सुरक्षा ग्रेड के साथ आते हैं, जो ड्राइव को बाहरी कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ-साथ गंदगी, रेत, धूल और यहां तक कि पानी से भी बचाता है।ड्राइव को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ट्रैकिंग प्रेसिजन का बीमा करते समय भारी भार को कॉम्पैक्ट रूप में ले जाया जा सकता है।ग्राहकों के विभिन्न अनुप्रयोगों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो असेंबली में उपयोग किए जाने वाले गियर को कठोर किया जा सकता है, ताकि वे अधिकतम स्थायित्व और लंबा जीवन प्रदान कर सकें।
एसडीई मॉडल प्रदर्शन पैरामीटर्स
आदर्श | रेटेड आउटपुट टॉर्क (एनएम) | टिल्टिंग टॉर्क (एनएम) | होल्डिंग टॉर्क (एनएम) | अक्षीय भार (केएन) | रेडियल लोड (केएन) | अनुपात | क्षमता | प्रेसिजन (डिग्री) | आईपी | स्व ताला | वजन (किग्रा) |
3" | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | 0.10 | 66 | हां | 25 किलो |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 16 | २७ | 37:1 | 40% | 0.10 | 66 | हां | 34 किग्रा |
7" | 2000 | 7500 | १३२०० | 34 | 58 | 57:1 | 40% | 0.10 | 66 | हां | 56किग्रा |
9" | 4300 | 16000 | २७२०० | 60 | 130 | ६१:१ | 40% | 0.10 | 66 | हां | 92 किग्रा |
12" | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | ७८:१ | 40% | 0.10 | 66 | हां | 160 किग्रा |
14" | 6750 | 48000 | ४४२०० | 110 | २३० | 85:1 | 40% | 0.10 | 66 | हां | 224 किग्रा |
17" | ९४६० | 67000 | 53040 | १४२ | 390 | 102:1 | 40% | 0.10 | 66 | हां | 320 किग्रा |
21" | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | 0.10 | 66 | हां | 492किग्रा |
25" | २१४५० | ११२००० | 89000 | 476 | 950 | १५०:१ | 40% | 0.10 | 66 | हां | 705 किग्रा |
एनकोडर